Dữ liệu & kết quả thật (năm 2025)
Điểm lấy thật từ VietnamNet (đúng URL crawler dùng); TB & tier tính bằng đúng logic app (đã chạy node xác minh). End-to-end HTTP chưa chạy (worker khoá mật khẩu preview).
| SBD | Tỉnh | Môn (điểm) | Tổng | TB | Tier | Voucher | Lookup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06002597 | Cao Bằng | Toán 1.7 · Văn 3.75 · Sử 5.2 · Địa 4.45 | 15.10 | 3.78 | T1 | 100.000đ | FOUND |
| 06001000 | Cao Bằng | Toán 2.95 · Lí 6.75 · Hóa 2.6 · Văn 3.0 | 15.30 | 3.83 | T1 | 100.000đ | FOUND |
| 06004400 | Cao Bằng | Toán 4.25 · Sinh 3.7 · Văn 7.5 · Sử 5.25 | 20.70 | 5.18 | T2 | 200.000đ | FOUND |
| 06009999 | — | (404 trên VietnamNet) | — | — | — | — | NOT_FOUND |
| 06005500 | — | (404 trên VietnamNet) | — | — | — | — | NOT_FOUND |
Bắt buộc khi test 2025: set examYear=2025 (env NEXT_PUBLIC_EXAM_YEAR=2025 hoặc DB campaign). Default code = 2026 → nếu để 2026 thì mọi SBD 2025 ra NOT_FOUND. Bật SCORE_CRAWL_ENABLED=true để app tự crawl VietnamNet ra đúng dữ liệu trên.